型號 | MX1000II | MX1500II | MX2000II | MX2500II |
額定輸出 / 每聲道, 8Ω | 150W | 230W | 300W | 400W |
額定輸出 / 每聲道, 4Ω | 250W | 350W | 450W | 700W |
額定輸出 / 橋接, 8Ω | 500W | 700W | 900W | 1400W |
輸入靈敏度 | 1.2dBV | |||
信噪比 | 100dB | |||
阻尼系數/8Ω,1kHz | 200:1 | |||
輸入共模抑制 | > 90dB. | |||
頻率響應 | 20Hz-20kHz(±0.5dB) | |||
諧波失真系數4Ω/1kHz | < 0.1% | |||
通道阻抗 | 4-16Ω | |||
通道串音 | <-70dB | |||
電壓增益 | > 38dB | |||
顯示 |
電源 “power”, 削頂 “clip”, 信號 “signal”, 直流保護 “DC”, 高溫“TEMP” 等 LEDs |
|||
工作電源 | AC220-240V/50Hz | |||
保 護 | 電源通斷,直流輸出,負載短路。 | |||
機器尺寸 (mm) | (L×W×H)484×446×88 (2U) | |||
外包裝尺寸 (mm) | (L×W×H)535×530×195 | |||
毛 重 | 17.2 kg | 18.8kg | 23 kg | 25.5 kg |
凈 重 | 15.2kg | 16.8kg | 21kg | 23.5kg |